*2006 / Wallach / Braun / Selle Français
Züchter: Bernadette Lejeune, Normandie (Frankreich)
Der kleine Flieger…
Sky Fly SB war bereits 6-jährig mehrfach siegreich und platziert in Springpferdeprüfungen der Klasse A bis M. Auch 7- und 8-jährig erfüllte er all unsere Erwartungen und war mit David Will mehrfach erfolgreich in internationalen Youngster-Touren, wie beispielsweise bei den CSI`s in Offenburg, Wiesbaden, Mannheim, Spangenberg, Lanaken/BEL und Geesteren/NED.
Ab 9-jährig sammelte Sky Fly SB konstant viele, tolle Erfolge bis hin zu 1,50 m Springen unter Katharina Offel und Denis Nielsen. Er war unter anderem in La Coruna, Stuttgart, Shanghai, Wiesbaden und Salzburg erfolgreich.
Datum | Turnier | Klasse | Platzierung | Ergebnis |
Februar 2018 | CSI3* Neumünster/GER | 1,45 m | 4. Platz | 0 |
Februar 2018 | CSI3* Neumünster/GER | 1,45 m | 7. Platz | 0 |
Februar 2018 | CSI2* Kreuth/GER | Grand Prix | 4. Platz | 0/0 |
Dezember 2017 | CSI4* Salzburg/AUT | 1,45 m | 4. Platz | 0 |
November 2017 | CSI5* Stuttgart/GER | 1,45 m | 6. Platz | 0 |
November 2017 | CSI4* München/GER | 1,40 m | 3. Platz | 0 |
April 2017 | CSI3* Lanaken/BEL | 1,40 m | 3. Platz | 0/0 |
April 2017 | CSI2* Lanaken/BEL | 1,40 m | 6. Platz | 0/0 |
Februar 2017 | CSI2* Vejer de la Frontera/ESP | 1,30 m | 8. Platz | 1 |
Januar 2016 | CSI4* Amsterdam/NED | 1,45 m | 4. Platz | |
Dezember 2015 | CSI5* La Coruna/ESP | 1,45 m | 6. Platz | 0 |
Dezember 2015 | CSI4* Salzburg/AUT | 1,50 m | 7. Platz | 0 |
November 2015 | CSI3* Obglabbeek/BEL | 1,35 m | 8. Platz | 0 |
Oktober 2015 | CSI3* Maastricht/NED | 1,40 m | 9. Platz | |
Oktober 2015 | CSI3* Kiel/GER | 1,45 m | 10. Platz | 0/4 |
September 2015 | CSI3* La Capelle/FR | 1,40 m | 11. Platz | 0 |
September 2015 | CSI3* Spangenberg/GER | 1,50 m | 12. Platz | 0/4 |
Juli 2015 | CSI4* Mons/BEL | 1,45 m | 13. Platz | 0 |
Juli 2015 | CSI4* Mons/BEL | 1,50 m | 14. Platz | 0 |
Juni 2015 | CSIO5*-NC Sopot/POL | 1,45 m | 15. Platz | 0/0 |
Juni 2015 | CSIO5*-NC Sopot/POL | 1,50 m | 16. Platz | 0 |
Mai 2015 | CSI4* Wiesbaden/GER | 1,40 m | 17. Platz | 0 |
Mai 2015 | CSI4* Wiesbaden/GER | 1,45 m | 18. Platz | 0/0 |
Mai 2015 | CSIO4*-NC Linz/AUT | 1,45 m | 19. Platz | 0/0 |
April 2015 | CSI1* Eschweiler/GER | 1,40 m | 20. Platz | 0/0 |
April 2015 | CSI1* Eschweiler/GER | 1,35 m | 21. Platz | 0 |
April 2015 | CSI3* Lanaken/BEL | 1,45 m | 22. Platz | 0 |
April 2015 | CSI3* Lanaken/BEL | 1,40 m | 23. Platz | 0/0 |
2014 | CSIYH1* Wiesbaden/GER | 1,40 m | 24. Platz | 0/4 |
2014 | CSI1* München-Riem/GER | 1,40 m | 25. Platz | 0/0 |
2014 | CSIYH1* Mannheim/GER | 1,40 m | 26. Platz | 0 |
2014 | CSIYH1* Mannheim/GER | 1,35 m | 27. Platz | 0 |
2014 | CSI3* Lanaken/BEL | 1,35 m | 28. Platz | 0/0 |
2014 | CSI3* Lanaken/BEL | 1,35 m | 29. Platz | 0 |
2013 | CSIYH1* Spangenberg/GER | 1,40 m | 30. Platz | 0 |
2013 | CSIYH1* Geesteren/NED | 1,45 m | 31. Platz | 0/0 |
2013 | CSIYH1* Offenburg/GER | 1,35 m | 32. Platz | 0/0 |
Sky Fly SB, alias Scoop du Tillard, ist in der Normandie auf dem Haras de la Malivoye geboren und aufgewachsen. Er stammt aus einem sehr renommierten Holsteiner Stutenstamm (8769): So brachte seine Urgroßmutter, Sühne, unter anderem auch die bis hin zu Olympischen Spielen erfolgreiche Nobless M (Pius Schwizer) und den weißen Riesen Come on (Carsten-Otto Nagel, Ludger Beerbaum , Ralf Schneider und Prinzessin Haya von Jordanien).
Sky Fly SB’s Mutter, Olympy du Tillard, brachte jung Sky Fly SB und war danach erfolgreich in Frankreich im Springsport. Zudem war Sky Fly SB‘s Großmutter, Jumping Queen, selbst in Deutschland in Springen bis zur Klasse M erfolgreich, bevor sie unter anderem drei in S-Springen erfolgreiche Nachkommen brachte.
Somit ist Sky Fly SB nicht nur durch seinen Vater, den über Jahre im internationalen Springsport erfolgreichen Equest Carnute, sondern auch durch seinen Muttervater, den Holsteiner Stempelhengst Contender, und seinen Mutterstamm streng auf Leistung gezogen.